Unsere Tiere
(Entwicklung)
Maße und Gewicht unserer Tiere:
| Eddy (seit 01.10.2005 bei uns und ca. Juni 05 geboren) | Erna (seit 26.02.2006 bei uns und Mai 05 geboren) | Little Joe (seit 28.01.2006 bei uns und ca. Januar 06 geboren) | ||||
| Tag | Größe | Gewicht | Größe | Gewicht | Größe | Gewicht |
| 29.01.2006 | 32cm | 140g | noch nicht da | noch nicht da | 12cm | n.g. |
| 10.03.2006 | n.g. | 160g | n.g. | 230g | n.g. | n.g. |
| 24.03.2006 | n.g. | 170g | n.g. | 210g | n.g. | n.g. |
| 21.04.2006 | 38cm | 184g | 33cm | 216g | 18cm | 18g |
| 09.05.2006 | 38cm | 193g | 34cm | 223g | 20cm | 22g |
| 21.05.2006 | 38cm | 195g | 34cm | 224g | 22,5cm | 37g |
| 04.06.2006 | 40cm | 221g | 35cm | 225g | 25,5cm | 52g |
| 22.06.2006 !!!Umzug in größere Terrarien!!! | 40,5cm | 216g | 35cm | 227g | 28cm | 70g |
| 12.07.2006 | 41,5cm | 250g | 35cm | 240g | 30cm | 91g |
| 25.07.2006 | 43cm | 285g | 35cm | 244g | 32,5cm | 130g |
| 08.08.2006 | 43cm | 289g | 35,5cm | 261g | 34cm | 151g |
| 26.08.2006 | 44cm | 293g | 36cm | 267g | 36cm | 182g |
| 20.09.2006 | 44cm | 308g | 36cm | 276g | 36cm | 191g |
| 27.10.2006 | 44cm | 328g | 36cm | 277g | 38cm | 233g |
| 17.11.2006 | 44,5cm | 341g | 36,5cm | 282g | 38cm | 252g |
| 06.12.2006 | 44,5cm | 352g | 36,5cm | 256g | 39cm | 255g |
| seit 14.12. in Winterruhe | ||||||
| 28.12.2006 | - | 344g | - | 277g | - | 264g |
| Little Joe seit 15.01.07 nicht mehr in Winterruhe | ||||||
| 01.02.2007 | 44,5cm | 342g | 36,5cm | 270g | 39cm | 300g |
| 15.03.2007 | 44,5cm | 344g | 37cm | 287g | 39,5cm | 293g |
| 09.04.2007 | 44,5cm | 357g | 37cm | 263g | 40cm | 297g |
| 13.04.07 Erna hat 21 Eier gelegt | ||||||
| 15.04.2007 | 325g | 234g | ||||
| Erna und Eddy haben nun beide 2x hintereinander Eier gelegt, Erna wurde 1cm Schwanz abgebissen | ||||||
| 29.05.2007 | 44,5cm | 302g | 36cm | 238g | 40,5cm | 314g |
| Auch Eddy hat einen cm von seinem Schwanz opfern müssen. :-( | ||||||
| 15.09.2007 | 43,5cm | 325g | 36cm | 268g | schläft schon :-) | |
Zu der Tabelle kann ich nur folgendes hinzufügen: Unsere Erna hat einen recht kurzen Schwanz gegenüber den anderen (auch wenn er komplett ist), da ich die Gesamtlänge gemessen habe, kann man die Ergebnisse natürlich nicht mit einem Tier vergleichen, das die selbe Gesamtlänge hat, aber ein anderes "Schwanz-Körper" Verhältnis. So hat unser Eddy z.B. mit 38cm auch nur 184g gewogen, da er halt nen kleineren Körper hatte. Eddy hat nen sehr langen Schwanz und Little Joe so, naja nen "Normalen". :-)